Sügiskampaania: −12 000 € kodu hinnast kuni 30. novembrini.
Sanglepa Kodud valmivad 2027. aasta lõpus.
| Maja | Korter | Korrus | Tube | Üldpind m² | Terrass/rõdu m² | Hind | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astangu 4/1 | 1 | 1 | 3 | 58,6 | 7,5 | 238 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 2 | 1 | 3 | 60,6 | 7,5 | 243 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 3 | 2 | 3 | 57,6 | 4,6 | 224 800 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 4 | 2 | 2 | 47,3 | 4,7 | 199 900 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 5 | 2 | 3 | 60,6 | 4,7 | 229 300 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 6 | 2 | 2 | 44,1 | 4,7 | 184 600 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 7 | 2 | 3 | 63,7 | 3,8 | 239 700 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 8 | 2 | 3 | 54,6 | 4,7 | 219 900 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 9 | 2 | 4 | 74,2 | 4,7 | 278 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 10 | 2 | 2 | 52,5 | 4,7 | 210 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 11 | 2 | 3 | 60,3 | 4,7 | – | Broneeritud |
| Astangu 4/1 | 12 | 2 | 4 | 70,7 | 4,7 | 269 100 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 13 | 3 | 3 | 57,6 | 4,6 | 227 300 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 14 | 3 | 2 | 47,3 | 4,7 | 203 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 15 | 3 | 3 | 60,6 | 4,7 | 232 500 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 16 | 3 | 2 | 44,1 | 4,7 | 188 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 17 | 3 | 3 | 63,7 | 3,8 | 243 100 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 18 | 3 | 3 | 54,6 | 4,7 | 223 300 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 19 | 3 | 4 | 74,2 | 4,7 | – | Broneeritud |
| Astangu 4/1 | 20 | 3 | 2 | 52,5 | 4,7 | 212 500 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 21 | 3 | 3 | 60,3 | 4,7 | 233 300 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 22 | 3 | 4 | 70,7 | 4,7 | 272 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 23 | 4 | 3 | 57,5 | 4,7 | 229 900 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 24 | 4 | 2 | 47,3 | 4,7 | – | Broneeritud |
| Astangu 4/1 | 25 | 4 | 3 | 60,6 | 4,7 | 235 700 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 26 | 4 | 2 | 44,1 | 4,7 | 189 800 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 27 | 4 | 3 | 63,7 | 3,8 | 245 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 28 | 4 | 3 | 54,6 | 4,6 | 226 000 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 29 | 4 | 4 | 74,4 | 4,7 | 284 200 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 30 | 4 | 2 | 52,5 | 4,7 | 215 300 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 31 | 4 | 3 | 60,2 | 4,7 | 235 600 € | Vaba |
| Astangu 4/1 | 32 | 4 | 4 | 70,7 | 4,7 | 275 000 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 1 | 2 | 4 | 72,6 | 4,7 | 275 000 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 2 | 2 | 4 | 81,2 | 4,7 | 295 000 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 3 | 2 | 3 | 60,8 | 4,3 | 229 400 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 4 | 2 | 2 | 45,3 | 4,7 | 186 100 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 5 | 2 | 2 | 38,9 | 4,9 | 169 500 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 6 | 2 | 4 | 80,5 | 8,2 | 293 000 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 7 | 3 | 4 | 72,6 | 4,7 | – | Broneeritud |
| Astangu 4/2 | 8 | 3 | 4 | 81,2 | 4,7 | 297 500 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 9 | 3 | 3 | 60,8 | 4,3 | 233 100 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 10 | 3 | 2 | 45,3 | 4,7 | 189 800 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 11 | 3 | 2 | 38,9 | 4,9 | 173 000 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 12 | 3 | 4 | 80,5 | 4,7 | – | Broneeritud |
| Astangu 4/2 | 13 | 4 | 4 | 72,6 | 4,7 | 282 700 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 14 | 4 | 4 | 81,2 | 4,9 | 299 900 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 15 | 4 | 3 | 60,8 | 4,3 | 236 000 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 16 | 4 | 2 | 45,3 | 4,7 | 193 100 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 17 | 4 | 2 | 38,9 | 4,9 | 174 400 € | Vaba |
| Astangu 4/2 | 18 | 4 | 4 | 80,5 | 8,2 | 299 800 € | Vaba |
| Astangu 4a | 1 | 2 | 4 | 71,5 | 5,1 | 270 000 € | Vaba |
| Astangu 4a | 2 | 2 | 4 | 82,9 | 5,5 | 299 900 € | Vaba |
| Astangu 4a | 3 | 2 | 3 | 55,9 | 4,9 | 219 600 € | Vaba |
| Astangu 4a | 4 | 2 | 2 | 49,7 | 5,1 | 214 400 € | Vaba |
| Astangu 4a | 5 | 2 | 2 | 48,3 | 5,1 | 210 100 € | Vaba |
| Astangu 4a | 6 | 2 | 2 | 40,5 | 5,1 | 174 700 € | Vaba |
| Astangu 4a | 7 | 2 | 2 | 38 | 5,1 | 170 000 € | Vaba |
| Astangu 4a | 8 | 2 | 4 | 80,9 | 4,9 | 292 500 € | Vaba |
| Astangu 4a | 9 | 2 | 4 | 75,6 | 5,1 | 282 500 € | Vaba |
| Astangu 4a | 10 | 3 | 4 | 71,5 | 5,1 | 273 000 € | Vaba |
| Astangu 4a | 11 | 3 | 4 | 82,9 | 5,5 | 303 100 € | Vaba |
| Astangu 4a | 12 | 3 | 3 | 55,9 | 4,9 | 223 400 € | Vaba |
| Astangu 4a | 13 | 3 | 3 | 61,4 | 5,1 | 239 900 € | Vaba |
| Astangu 4a | 14 | 3 | 3 | 62,8 | 5,1 | – | Broneeritud |
| Astangu 4a | 15 | 3 | 3 | 53,1 | 4,9 | 219 000 € | Vaba |
| Astangu 4a | 16 | 3 | 4 | 80,9 | 4,9 | 295 300 € | Vaba |
| Astangu 4a | 17 | 3 | 4 | 75,6 | 5,1 | 285 300 € | Vaba |
| Astangu 4a | 18 | 4 | 4 | 71,5 | 5,1 | 275 300 € | Vaba |
| Astangu 4a | 19 | 4 | 4 | 82,9 | 5,5 | 306 600 € | Vaba |
| Astangu 4a | 20 | 4 | 3 | 55,9 | 4,9 | 226 000 € | Vaba |
| Astangu 4a | 21 | 4 | 3 | 61,4 | 5,1 | 243 000 € | Vaba |
| Astangu 4a | 22 | 4 | 3 | 62,8 | 5,1 | 247 700 € | Vaba |
| Astangu 4a | 23 | 4 | 3 | 53,1 | 5,1 | – | Broneeritud |
| Astangu 4a | 24 | 4 | 4 | 80,9 | 5,1 | 299 900 € | Vaba |
| Astangu 4a | 25 | 4 | 4 | 75,6 | 5,1 | 289 000 € | Vaba |
Müügiinfo
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Hinnas sisaldub:
- korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile;
- tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte);
- andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside valmidus.
Hinnas ei sisaldu (tasub ostja):
- andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud;
- müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud;
- panipaik (ostmine kohustuslik);
- parkimiskoht (ostmine kohustuslik).
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus
Panipaik: 4000 €
Maapealne parkimiskoht: 7000 €
Maja-alune parkimiskoht: 10 000 €
Elektriauto laadimispunkti valmidusega parkimiskoht: 12 000 €
Broneerimine
Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 2000 euro suuruse ettemakse.
Võlaõiguslik leping
Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 10% ostusummast.
Asjaõiguslik leping
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.



