Autumn campaign: €12,000 off the price of your home until 30 November.
Sanglepa homes will be completed at the end of 2027.
| Building | Apartment | Floor | Rooms | Total area m² | Terrace/balcony m² | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astangu 4/1 | 1 | 1 | 3 | 58,6 | 7,5 | 238 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 2 | 1 | 3 | 60,6 | 7,5 | 243 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 3 | 2 | 3 | 57,6 | 4,6 | 224 800 € | Available |
| Astangu 4/1 | 4 | 2 | 2 | 47,3 | 4,7 | 199 900 € | Available |
| Astangu 4/1 | 5 | 2 | 3 | 60,6 | 4,7 | 229 300 € | Available |
| Astangu 4/1 | 6 | 2 | 2 | 44,1 | 4,7 | 184 600 € | Available |
| Astangu 4/1 | 7 | 2 | 3 | 63,7 | 3,8 | 239 700 € | Available |
| Astangu 4/1 | 8 | 2 | 3 | 54,6 | 4,7 | 219 900 € | Available |
| Astangu 4/1 | 9 | 2 | 4 | 74,2 | 4,7 | 278 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 10 | 2 | 2 | 52,5 | 4,7 | 210 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 11 | 2 | 3 | 60,3 | 4,7 | – | Booked |
| Astangu 4/1 | 12 | 2 | 4 | 70,7 | 4,7 | 269 100 € | Available |
| Astangu 4/1 | 13 | 3 | 3 | 57,6 | 4,6 | 227 300 € | Available |
| Astangu 4/1 | 14 | 3 | 2 | 47,3 | 4,7 | 203 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 15 | 3 | 3 | 60,6 | 4,7 | 232 500 € | Available |
| Astangu 4/1 | 16 | 3 | 2 | 44,1 | 4,7 | 188 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 17 | 3 | 3 | 63,7 | 3,8 | 243 100 € | Available |
| Astangu 4/1 | 18 | 3 | 3 | 54,6 | 4,7 | 223 300 € | Available |
| Astangu 4/1 | 19 | 3 | 4 | 74,2 | 4,7 | – | Booked |
| Astangu 4/1 | 20 | 3 | 2 | 52,5 | 4,7 | 212 500 € | Available |
| Astangu 4/1 | 21 | 3 | 3 | 60,3 | 4,7 | 233 300 € | Available |
| Astangu 4/1 | 22 | 3 | 4 | 70,7 | 4,7 | 272 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 23 | 4 | 3 | 57,5 | 4,7 | 229 900 € | Available |
| Astangu 4/1 | 24 | 4 | 2 | 47,3 | 4,7 | – | Booked |
| Astangu 4/1 | 25 | 4 | 3 | 60,6 | 4,7 | 235 700 € | Available |
| Astangu 4/1 | 26 | 4 | 2 | 44,1 | 4,7 | 189 800 € | Available |
| Astangu 4/1 | 27 | 4 | 3 | 63,7 | 3,8 | 245 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 28 | 4 | 3 | 54,6 | 4,6 | 226 000 € | Available |
| Astangu 4/1 | 29 | 4 | 4 | 74,4 | 4,7 | 284 200 € | Available |
| Astangu 4/1 | 30 | 4 | 2 | 52,5 | 4,7 | 215 300 € | Available |
| Astangu 4/1 | 31 | 4 | 3 | 60,2 | 4,7 | 235 600 € | Available |
| Astangu 4/1 | 32 | 4 | 4 | 70,7 | 4,7 | 275 000 € | Available |
| Astangu 4/2 | 1 | 2 | 4 | 72,6 | 4,7 | 275 000 € | Available |
| Astangu 4/2 | 2 | 2 | 4 | 81,2 | 4,7 | 295 000 € | Available |
| Astangu 4/2 | 3 | 2 | 3 | 60,8 | 4,3 | 229 400 € | Available |
| Astangu 4/2 | 4 | 2 | 2 | 45,3 | 4,7 | 186 100 € | Available |
| Astangu 4/2 | 5 | 2 | 2 | 38,9 | 4,9 | 169 500 € | Available |
| Astangu 4/2 | 6 | 2 | 4 | 80,5 | 8,2 | 293 000 € | Available |
| Astangu 4/2 | 7 | 3 | 4 | 72,6 | 4,7 | – | Booked |
| Astangu 4/2 | 8 | 3 | 4 | 81,2 | 4,7 | 297 500 € | Available |
| Astangu 4/2 | 9 | 3 | 3 | 60,8 | 4,3 | 233 100 € | Available |
| Astangu 4/2 | 10 | 3 | 2 | 45,3 | 4,7 | 189 800 € | Available |
| Astangu 4/2 | 11 | 3 | 2 | 38,9 | 4,9 | 173 000 € | Available |
| Astangu 4/2 | 12 | 3 | 4 | 80,5 | 4,7 | – | Booked |
| Astangu 4/2 | 13 | 4 | 4 | 72,6 | 4,7 | 282 700 € | Available |
| Astangu 4/2 | 14 | 4 | 4 | 81,2 | 4,9 | 299 900 € | Available |
| Astangu 4/2 | 15 | 4 | 3 | 60,8 | 4,3 | 236 000 € | Available |
| Astangu 4/2 | 16 | 4 | 2 | 45,3 | 4,7 | 193 100 € | Available |
| Astangu 4/2 | 17 | 4 | 2 | 38,9 | 4,9 | 174 400 € | Available |
| Astangu 4/2 | 18 | 4 | 4 | 80,5 | 8,2 | 299 800 € | Available |
| Astangu 4a | 1 | 2 | 4 | 71,5 | 5,1 | 270 000 € | Available |
| Astangu 4a | 2 | 2 | 4 | 82,9 | 5,5 | 299 900 € | Available |
| Astangu 4a | 3 | 2 | 3 | 55,9 | 4,9 | 219 600 € | Available |
| Astangu 4a | 4 | 2 | 2 | 49,7 | 5,1 | 214 400 € | Available |
| Astangu 4a | 5 | 2 | 2 | 48,3 | 5,1 | 210 100 € | Available |
| Astangu 4a | 6 | 2 | 2 | 40,5 | 5,1 | 174 700 € | Available |
| Astangu 4a | 7 | 2 | 2 | 38 | 5,1 | 170 000 € | Available |
| Astangu 4a | 8 | 2 | 4 | 80,9 | 4,9 | 292 500 € | Available |
| Astangu 4a | 9 | 2 | 4 | 75,6 | 5,1 | 282 500 € | Available |
| Astangu 4a | 10 | 3 | 4 | 71,5 | 5,1 | 273 000 € | Available |
| Astangu 4a | 11 | 3 | 4 | 82,9 | 5,5 | 303 100 € | Available |
| Astangu 4a | 12 | 3 | 3 | 55,9 | 4,9 | 223 400 € | Available |
| Astangu 4a | 13 | 3 | 3 | 61,4 | 5,1 | 239 900 € | Available |
| Astangu 4a | 14 | 3 | 3 | 62,8 | 5,1 | – | Booked |
| Astangu 4a | 15 | 3 | 3 | 53,1 | 4,9 | 219 000 € | Available |
| Astangu 4a | 16 | 3 | 4 | 80,9 | 4,9 | 295 300 € | Available |
| Astangu 4a | 17 | 3 | 4 | 75,6 | 5,1 | 285 300 € | Available |
| Astangu 4a | 18 | 4 | 4 | 71,5 | 5,1 | 275 300 € | Available |
| Astangu 4a | 19 | 4 | 4 | 82,9 | 5,5 | 306 600 € | Available |
| Astangu 4a | 20 | 4 | 3 | 55,9 | 4,9 | 226 000 € | Available |
| Astangu 4a | 21 | 4 | 3 | 61,4 | 5,1 | 243 000 € | Available |
| Astangu 4a | 22 | 4 | 3 | 62,8 | 5,1 | 247 700 € | Available |
| Astangu 4a | 23 | 4 | 3 | 53,1 | 5,1 | – | Booked |
| Astangu 4a | 24 | 4 | 4 | 80,9 | 5,1 | 299 900 € | Available |
| Astangu 4a | 25 | 4 | 4 | 75,6 | 5,1 | 289 000 € | Available |
Sales information
* Developer reserves the right to make changes to the price list.
The price includes:
- the completion of apartment and residential building according to the project documentation and the interior finishing package;
- the cost for establishing and connecting utility networks (water, electricity, sewerage, central heating);
- readiness of connecting to data communication, cable television, telephone and security services.
The price does not include (paid by the buyer):
- data communication, cable television, telephone connection and security service connection charges;
- notary and state fees related to the sales contract;
- storage area (compulsory purchase);
- parking space (compulsory purchase).
The cost of storage and parking space is added to the price
Storage: €4,000
Ground parking space: €7,000
Under house parking space: €10,000
Parking space with the readiness of electric car charging station: €12,000
Reservation
A reservation agreement is entered into with the client, which remains valid until entering into a contract under the law of obligations. In order to confirm their intent to purchase, the buyer makes an advance payment of 2,000 euros upon entering into the reservation agreement.
Contract under the law of obligations
A notarised contract of sale under the law of obligations that includes all the details of the transaction is entered into with the client. With the contract under the law of obligations, the buyer pays 10% of the purchase price.
Real rights agreement
Once the apartment has been completed, a notarised real rights contract is prepared, whereupon the buyer pays the remaining part of the purchase price and the apartment’s ownership is transferred to them. The real rights contract must be entered into within 1 month of the apartment’s completion.



