Осенняя кампания: −12 000 € от стоимости жилья до 30 ноября.
Дома Санглепа будут сданы в конце 2027 года.
| Дом | Квартира | Этаж | Комнат | Общая площадь m² | Терраса/балкон m² | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astangu 4/1 | 1 | 1 | 3 | 58,6 | 7,5 | 238 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 2 | 1 | 3 | 60,6 | 7,5 | 243 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 3 | 2 | 3 | 57,6 | 4,6 | 224 800 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 4 | 2 | 2 | 47,3 | 4,7 | 199 900 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 5 | 2 | 3 | 60,6 | 4,7 | 229 300 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 6 | 2 | 2 | 44,1 | 4,7 | 184 600 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 7 | 2 | 3 | 63,7 | 3,8 | 239 700 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 8 | 2 | 3 | 54,6 | 4,7 | 219 900 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 9 | 2 | 4 | 74,2 | 4,7 | 278 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 10 | 2 | 2 | 52,5 | 4,7 | 210 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 11 | 2 | 3 | 60,3 | 4,7 | – | Забронирована |
| Astangu 4/1 | 12 | 2 | 4 | 70,7 | 4,7 | 269 100 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 13 | 3 | 3 | 57,6 | 4,6 | 227 300 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 14 | 3 | 2 | 47,3 | 4,7 | 203 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 15 | 3 | 3 | 60,6 | 4,7 | 232 500 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 16 | 3 | 2 | 44,1 | 4,7 | 188 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 17 | 3 | 3 | 63,7 | 3,8 | 243 100 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 18 | 3 | 3 | 54,6 | 4,7 | 223 300 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 19 | 3 | 4 | 74,2 | 4,7 | – | Забронирована |
| Astangu 4/1 | 20 | 3 | 2 | 52,5 | 4,7 | 212 500 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 21 | 3 | 3 | 60,3 | 4,7 | 233 300 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 22 | 3 | 4 | 70,7 | 4,7 | 272 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 23 | 4 | 3 | 57,5 | 4,7 | 229 900 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 24 | 4 | 2 | 47,3 | 4,7 | – | Забронирована |
| Astangu 4/1 | 25 | 4 | 3 | 60,6 | 4,7 | 235 700 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 26 | 4 | 2 | 44,1 | 4,7 | 189 800 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 27 | 4 | 3 | 63,7 | 3,8 | 245 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 28 | 4 | 3 | 54,6 | 4,6 | 226 000 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 29 | 4 | 4 | 74,4 | 4,7 | 284 200 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 30 | 4 | 2 | 52,5 | 4,7 | 215 300 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 31 | 4 | 3 | 60,2 | 4,7 | 235 600 € | Свободна |
| Astangu 4/1 | 32 | 4 | 4 | 70,7 | 4,7 | 275 000 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 1 | 2 | 4 | 72,6 | 4,7 | 275 000 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 2 | 2 | 4 | 81,2 | 4,7 | 295 000 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 3 | 2 | 3 | 60,8 | 4,3 | 229 400 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 4 | 2 | 2 | 45,3 | 4,7 | 186 100 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 5 | 2 | 2 | 38,9 | 4,9 | 169 500 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 6 | 2 | 4 | 80,5 | 8,2 | 293 000 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 7 | 3 | 4 | 72,6 | 4,7 | – | Забронирована |
| Astangu 4/2 | 8 | 3 | 4 | 81,2 | 4,7 | 297 500 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 9 | 3 | 3 | 60,8 | 4,3 | 233 100 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 10 | 3 | 2 | 45,3 | 4,7 | 189 800 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 11 | 3 | 2 | 38,9 | 4,9 | 173 000 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 12 | 3 | 4 | 80,5 | 4,7 | – | Забронирована |
| Astangu 4/2 | 13 | 4 | 4 | 72,6 | 4,7 | 282 700 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 14 | 4 | 4 | 81,2 | 4,9 | 299 900 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 15 | 4 | 3 | 60,8 | 4,3 | 236 000 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 16 | 4 | 2 | 45,3 | 4,7 | 193 100 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 17 | 4 | 2 | 38,9 | 4,9 | 174 400 € | Свободна |
| Astangu 4/2 | 18 | 4 | 4 | 80,5 | 8,2 | 299 800 € | Свободна |
| Astangu 4a | 1 | 2 | 4 | 71,5 | 5,1 | 270 000 € | Свободна |
| Astangu 4a | 2 | 2 | 4 | 82,9 | 5,5 | 299 900 € | Свободна |
| Astangu 4a | 3 | 2 | 3 | 55,9 | 4,9 | 219 600 € | Свободна |
| Astangu 4a | 4 | 2 | 2 | 49,7 | 5,1 | 214 400 € | Свободна |
| Astangu 4a | 5 | 2 | 2 | 48,3 | 5,1 | 210 100 € | Свободна |
| Astangu 4a | 6 | 2 | 2 | 40,5 | 5,1 | 174 700 € | Свободна |
| Astangu 4a | 7 | 2 | 2 | 38 | 5,1 | 170 000 € | Свободна |
| Astangu 4a | 8 | 2 | 4 | 80,9 | 4,9 | 292 500 € | Свободна |
| Astangu 4a | 9 | 2 | 4 | 75,6 | 5,1 | 282 500 € | Свободна |
| Astangu 4a | 10 | 3 | 4 | 71,5 | 5,1 | 273 000 € | Свободна |
| Astangu 4a | 11 | 3 | 4 | 82,9 | 5,5 | 303 100 € | Свободна |
| Astangu 4a | 12 | 3 | 3 | 55,9 | 4,9 | 223 400 € | Свободна |
| Astangu 4a | 13 | 3 | 3 | 61,4 | 5,1 | 239 900 € | Свободна |
| Astangu 4a | 14 | 3 | 3 | 62,8 | 5,1 | – | Забронирована |
| Astangu 4a | 15 | 3 | 3 | 53,1 | 4,9 | 219 000 € | Свободна |
| Astangu 4a | 16 | 3 | 4 | 80,9 | 4,9 | 295 300 € | Свободна |
| Astangu 4a | 17 | 3 | 4 | 75,6 | 5,1 | 285 300 € | Свободна |
| Astangu 4a | 18 | 4 | 4 | 71,5 | 5,1 | 275 300 € | Свободна |
| Astangu 4a | 19 | 4 | 4 | 82,9 | 5,5 | 306 600 € | Свободна |
| Astangu 4a | 20 | 4 | 3 | 55,9 | 4,9 | 226 000 € | Свободна |
| Astangu 4a | 21 | 4 | 3 | 61,4 | 5,1 | 243 000 € | Свободна |
| Astangu 4a | 22 | 4 | 3 | 62,8 | 5,1 | 247 700 € | Свободна |
| Astangu 4a | 23 | 4 | 3 | 53,1 | 5,1 | – | Забронирована |
| Astangu 4a | 24 | 4 | 4 | 80,9 | 5,1 | 299 900 € | Свободна |
| Astangu 4a | 25 | 4 | 4 | 75,6 | 5,1 | 289 000 € | Свободна |
Информация о продаже
* Девелопер оставляет за собой право вносить изменения в прейскурант
В цену входит:
- Итоговая готовность квартиры и дома в соответствии с проектной документацией и пакету внутренней отделки;
- Плата за возведение и подключение к технологическим сетям (вода, электричество, канализация, центральное отопление);
- Подготовка средств связи, кабельного телевидения, телефонной и охранной связи.
В цену не входит (платит покупатель)
- Плата за подключение к средствам связи, кабельному телевидению, телефонной и охранной связи;
- Расходы, связанные с заключением договора (нотариальные расходы и госпошлины);
- Кладовка (покупка обязательна);
- Парковочное место (покупка обязательна).
К продажной цене добавляется стоимость кладовки и парковочного места
Кладовка: 4000€
Наземное парковочное место: 7000€
Парковочное место под домом: 10000€
Парковочное место с подготовкой под зарядку электромобилей: 12000€
Бронирование
С клиентом заключается договоренность о бронировании, которая действует до момента заключения обязательственно-правового договора. Для подтверждения интереса к покупке, клиент при заключении договора вносит предоплату в сумме 2000 евро.
Обязательственно-правовой договор
С клиентом заключается нотариальный обязательственно-правовой договор, в котором договариваются о деталях сделки. При заключении обязательственно-правового договора, клиент вносит 10% от стоимости покупки.
Вещественно-правовой договор
При готовности квартирной собственности, заключается нотариальный вещественно-правовой договор, где покупатель вносит оставшуюся стоимость суммы и происходит передача квартиры в собственность. Вещественно-правовой договор нужно заключить в течение 1 месяца с момента финальной готовности квартиры.



